target_1 tumor tumor tumor peritumor peritumor peritumor non_tumor non_tumor non_tumor tumor_pval tumor_pval tumor_pval peritumor_pval peritumor_pval peritumor_pval non_tumor_pval non_tumor_pval non_tumor_pval
target_2 tumor peritumor non_tumor tumor peritumor non_tumor tumor peritumor non_tumor tumor_pval peritumor_pval non_tumor_pval tumor_pval peritumor_pval non_tumor_pval tumor_pval peritumor_pval non_tumor_pval
source target
JAG2 NOTCH1 0.756554245 0.674338148 0.661232386 0.213293145 0.131077048 0.117971286 0.132506476 0.050290379 0.037184617 0 0 0 1 1 1 1 1 1
DLL1 NOTCH1 0.452358438 0.37014234 0.357036579 0.138885054 0.056668956 0.043563195 0.114336263 0.032120166 0.019014404 0 0 0 1 1 1 1 1 1
JAG1 NOTCH1 0.923676291 0.841460193 0.828354432 0.304203807 0.221987709 0.208881948 0.137098457 0.054882359 0.041776598 0 0 0 1 1 1 1 1 1
TNF NOTCH1 0.237949362 0.155733265 0.142627503 0.117789126 0.035573028 0.022467267 0.102756875 0.020540778 0.007435016 0 0 0 0.0117 1 1 0.133151515 1 1
DLL4 NOTCH1 0.185737363 0.103521265 0.090415504 0.120587782 0.038371684 0.025265923 0.111313801 0.029097704 0.015991942 0 0.005019802 0.005805344 0 1 1 0 1 1
DLL3 NOTCH1 0.138049623 0.055833525 0.042727764 0.103786371 0.021570273 0.008464512 0.100505066 0.018288969 0.005183208 0 0.781681941 1 0 1 1 0 1 1
CCN3 NOTCH1 0.125507484 0.043291387 0.030185625 0.10589773 0.023681632 0.010575871 0.099949876 0.017733779 0.004628017 0 1 1 0 1 1
WNT4 NOTCH1 0.137860354 0.055644257 0.042538495 0.102358633 0.020142536 0.007036774 0.100509625 0.018293528 0.005187766 0 0.786395161 1 0 1 1 0 1 1
DLK1 NOTCH1 0.111212651 0.028996553 0.015890792 0.115205361 0.032989264 0.019883502 0.111226009 0.029009912 0.01590415 0 1 1 0 1 1 0 1 1
JAG2 NOTCH2 0.823477222 0.687542809 0.666740458 0.280216122 0.144281709 0.123479359 0.199429453 0.063495041 0.04269269 0 0 0 1 1 1 1 1 1
DLL1 NOTCH2 0.519281414 0.383347002 0.362544651 0.20580803 0.069873618 0.049071267 0.18125924 0.045324827 0.024522477 0 0 0 1 1 1 1 1 1
JAG1 NOTCH2 0.990599267 0.854664855 0.833862504 0.371126783 0.235192371 0.21439002 0.204021433 0.068087021 0.04728467 0 0 0 1 1 1 1 1 1
DLL4 NOTCH2 0.252660339 0.116725927 0.095923576 0.187510759 0.051576346 0.030773995 0.178236778 0.042302365 0.021500014 0 0.416109244 1 0 1 1 0 1 1
DLL3 NOTCH2 0.2049726 0.069038187 0.048235836 0.170709348 0.034774935 0.013972584 0.167428043 0.031493631 0.01069128 0 1 1 0 1 1 0 1 1
DLK1 NOTCH2 0.178135627 0.042201215 0.021398864 0.182128338 0.046193925 0.025391575 0.178148986 0.042214574 0.021412223 0 1 1 0 1 1 0 1 1
IL24 NOTCH2 0.431359511 0.295425099 0.274622748 0.227156926 0.091222513 0.070420162 0.17208507 0.036150658 0.015348307 0 0 0 0 1 1 1 1 1
JAG2 NOTCH3 0.917932622 0.685937227 0.670586709 0.374671522 0.142676127 0.127325609 0.293884853 0.061889458 0.04653894 0 0 0 1 1 1 1 1 1
DLL1 NOTCH3 0.613736814 0.38174142 0.366390902 0.30026343 0.068268036 0.052917518 0.27571464 0.043719245 0.028368727 0 0 0 0 1 1 0 1 1
JAG1 NOTCH3 1.085054667 0.853059273 0.837708755 0.465582183 0.233586789 0.218236271 0.298476833 0.066481439 0.051130921 0 0 0 0.73838255 1 1 1 1 1
DLL4 NOTCH3 0.347115739 0.115120345 0.099769827 0.281966158 0.049970764 0.034620246 0.272692178 0.040696783 0.025346265 0 1 1 0 1 1 0 1 1
DLL3 NOTCH3 0.299427999 0.067432605 0.052082087 0.265164747 0.033169353 0.017818835 0.261883443 0.029888048 0.01453753 0 1 1 0 1 1 0 1 1
DLK1 NOTCH3 0.272591027 0.040595633 0.025245115 0.276583738 0.044588343 0.029237825 0.272604386 0.040608991 0.025258473 0 1 1 0 1 1 0 1 1
JAG2 NOTCH4 0.702252241 0.666950295 0.663118029 0.158991141 0.123689195 0.119856929 0.078204472 0.042902527 0.039070261 0 0 0 1 1 1 1 1 1
DLL1 NOTCH4 0.398056433 0.362754488 0.358922222 0.084583049 0.049281104 0.045448838 0.060034259 0.024732313 0.020900047 0 0 0 1 1 1 1 1 1
JAG1 NOTCH4 0.869374286 0.834072341 0.830240075 0.249901802 0.214599857 0.210767591 0.082796452 0.047494507 0.043662241 0 0 0 1 1 1 1 1 1
DLL4 NOTCH4 0.131435358 0.096133413 0.092301147 0.066285777 0.030983832 0.027151566 0.057011797 0.021709851 0.017877585 0 0 0 0.419831579 1 1 1 1 1
DLL3 NOTCH4 0.083747618 0.048445673 0.044613407 0.049484366 0.014182421 0.010350155 0.046203062 0.010901117 0.007068851 0 0.0234 0 0.002036145 1 1 0 1 1
DLK1 NOTCH4 0.056910646 0.021608701 0.017776435 0.060903357 0.025601411 0.021769145 0.056924005 0.02162206 0.017789794 0 1 1 0 1 1 0 1 1
IGF1 IGF1R 0.367910872 0.100734208 0.040578806 0.356753603 0.089576939 0.029421537 0.359648593 0.092471929 0.032316527 0 1 1 0 1 1 0 1 1
IGF1 ITGA6 0.929206989 0.269252632 0.076263924 0.91804972 0.258095363 0.065106655 0.920944709 0.260990353 0.068001645 0 1 1 0 1 1 0 1 1
JAG1 CD46 0.957095212 0.854375706 0.83293201 0.337622728 0.234903222 0.213459526 0.170517378 0.067797872 0.046354176 0 0 0 1 1 1 1 1 1
WNT5A FZD2 0.785482382 0.258558177 0.176477406 0.656144194 0.129219989 0.047139218 0.633275985 0.10635178 0.024271009 0 1 1 0 1 1 0 1 1
WNT5A FZD5 0.202298616 0.158808441 0.155284921 0.072960428 0.029470253 0.025946733 0.050092219 0.006602044 0.003078524 0 0 0 1 1 1 1 1 1
WNT7A FZD5 0.620416143 0.576925968 0.573402448 0.155540377 0.112050201 0.108526681 0.068968061 0.025477886 0.021954366 0 0 0 1 1 1 1 1 1
WNT5A ROR2 0.169035119 0.163311785 0.155468877 0.039696931 0.033973597 0.026130689 0.016828722 0.011105387 0.003262479 0 0 0 1 1 1 1 1 1
WNT5A ROR1 0.173614574 0.165475207 0.155123332 0.044276386 0.036137019 0.025785145 0.021408177 0.013268809 0.002916935 0 0 0 1 1 1 1 1 1
WNT5A FZD6 0.294133775 0.184566168 0.159707015 0.164795588 0.05522798 0.030368827 0.141927378 0.032359771 0.007500618 0 0 0 0 1 1 0 1 1
WNT4 FZD6 0.178623233 0.069055625 0.044196472 0.143121512 0.033553904 0.008694751 0.141272504 0.031704896 0.006845743 0 1 1 0 1 1 0 1 1
WNT5A FZD3 0.173945509 0.159075119 0.15570937 0.044607321 0.029736931 0.026371182 0.021739112 0.006868721 0.003502973 0 0 0 1 1 1 1 1 1
WNT5A PTPRK 0.37406175 0.193831928 0.162444895 0.244723562 0.06449374 0.033106707 0.221855353 0.04162553 0.010238497 0 0 0.030156134 0 1 1 0 1 1
WNT5A FZD1 0.226645064 0.16914709 0.157044852 0.097306876 0.039808902 0.027706664 0.074438667 0.016940693 0.004838455 0 0 0 0.466510417 1 1 1 1 1
WNT4 FZD1 0.111134521 0.053636547 0.041534309 0.0756328 0.018134826 0.006032588 0.073783792 0.016285818 0.00418358 0 0.142733138 1 0 1 1 0 1 1
WNT7B FZD1 0.468389528 0.410891554 0.398789316 0.132970196 0.075472222 0.063369984 0.080013679 0.022515706 0.010413468 0 0 0 1 1 1 1 1 1
WNT5A ANTXR1 0.546495354 0.243433951 0.165869744 0.417157166 0.114095763 0.036531556 0.394288957 0.091227554 0.013663347 0 0.157140351 1 0 1 1 0 1 1
GDF11 ANTXR1 0.434685276 0.131623873 0.054059666 0.393662727 0.090601324 0.013037117 0.392858512 0.089797109 0.012232902 0 1 1
EPO EPOR 0.045533373 0.020882084 0.014326364 0.036596037 0.011944748 0.005389028 0.035345673 0.010694384 0.004138664 0 0.61314876 1 0 1 1
KITLG EPOR 0.197328298 0.172677009 0.166121289 0.055875025 0.031223736 0.024668016 0.045905506 0.021254216 0.014698496 0 0 0 1 1 1 1 1 1
EPO EPHB4 0.472688897 0.073402207 0.023382485 0.463751561 0.064464871 0.014445149 0.462501198 0.063214507 0.013194785 0 1 1 0 1 1
EFNB3 EPHB4 0.484333564 0.085046874 0.035027152 0.470553 0.071266309 0.021246587 0.462296689 0.063009999 0.012990277 0 1 1 0 1 1
EFNB2 EPHB4 0.653605545 0.254318854 0.204299132 0.500060498 0.100773807 0.050754085 0.466917585 0.067630894 0.017611172 0 1 1 0 1 1 0 1 1
EFNB1 EPHB4 0.726913583 0.327626893 0.277607171 0.503439126 0.104152435 0.054132713 0.469416207 0.070129516 0.020109795 0 0.039945455 1 0 1 1 0 1 1
EPOR EPO 0.045533373 0.036596037 0.035345673 0.020882084 0.011944748 0.010694384 0.014326364 0.005389028 0.004138664 0 0 0.744391304 1 1 1
TNFSF10 TNFRSF10D 0.959513916 0.912925268 0.911825987 0.272045586 0.225456938 0.224357657 0.090340588 0.043751939 0.042652659 0 0 0 1 1 1 1 1 1
MIF TNFRSF10D 0.959988749 0.9134001 0.91230082 0.269499472 0.222910824 0.221811543 0.108105284 0.061516636 0.060417355 0 0 0 1 1 1 1 1 1
TNFSF10 TNFRSF10B 1.080387596 0.928553615 0.916679042 0.392919266 0.241085285 0.229210712 0.211214267 0.059380287 0.047505714 0 0 0 1 1 1 1 1 1
TNFSF10 TNFRSF10A 0.954089702 0.91873152 0.910156486 0.266621372 0.23126319 0.222688156 0.084916374 0.049558192 0.040983157 0 0 0 1 1 1 1 1 1
FGFR4 TNFRSF10A 0.061632142 0.02627396 0.017698925 0.055535682 0.0201775 0.011602466 0.048108851 0.012750669 0.004175634 0 0.819312 1 0 1 1 0 1 1
TNFSF10 TNFRSF11B 0.990541245 0.924396026 0.910387694 0.303072915 0.236927695 0.222919364 0.121367916 0.055222697 0.041214365 0 0 0 1 1 1 1 1 1
TNFSF10 RIPK1 1.027447759 0.924298617 0.913103999 0.339979428 0.236830287 0.225635668 0.15827443 0.055125288 0.04393067 0 0 0 1 1 1 1 1 1
TNF RIPK1 0.259108232 0.15595909 0.144764472 0.138947996 0.035798854 0.024604236 0.123915745 0.020766604 0.009571985 0 0 0 0 1 1 0 1 1
KITLG KIT 0.175047266 0.170521238 0.164108322 0.033593993 0.029067965 0.022655049 0.023624473 0.019098445 0.012685529 0 0 0 1 1 1 1 1 1
CXCL9 CXCR3 1.065478606 1.052441472 1.049972438 0.303450412 0.290413278 0.287944244 0.077908104 0.06487097 0.062401936 0 0 1 1 1 1
CXCL10 CXCR3 0.352398421 0.339361287 0.336892253 0.086932061 0.073894927 0.071425893 0.027209086 0.014171952 0.011702918 0 0 1 1 1 1
CXCL11 CXCR3 0.795744425 0.782707291 0.780238257 0.137292619 0.124255485 0.121786451 0.036524817 0.023487683 0.021018649 0 0 1 1 1 1
CXCL12 CXCR3 0.837017946 0.823980812 0.821511778 0.227585583 0.21454845 0.212079415 0.07913772 0.066100587 0.063631552 0 0 1 1 1 1
CCL19 CXCR3 0.054074676 0.041037542 0.038568508 0.023637362 0.010600228 0.008131194 0.020163835 0.007126701 0.004657667 0 0 0.810532895 1 1 1
CCL20 CXCR3 0.087127598 0.074090464 0.07162143 0.028546647 0.015509513 0.013040479 0.01782214 0.004785006 0.002315972 0 0 1 1 1 1
CXCL9 FCGR2A 1.257883334 1.078054977 1.059696336 0.49585514 0.316026782 0.297668142 0.270312832 0.090484474 0.072125833 0 0 0 1 1 1 1 1 1
CCL5 CCR5 0.399045266 0.390302283 0.381660784 0.087803079 0.079060095 0.070418596 0.032527584 0.023784601 0.015143102 0 0 0 1 1 1 1 1 1
CCL8 CCR5 0.031040105 0.022297121 0.013655622 0.021710664 0.012967681 0.004326182 0.019862727 0.011119743 0.002478244 0 0.041231928 1 0.007921875 1 1
CCL4 CCR5 0.184340606 0.175597622 0.166956123 0.051309731 0.042566747 0.033925248 0.022801502 0.014058518 0.005417019 0 0 0 1 1 1 1 1 1
CCL5 CCR1 0.496717839 0.39499532 0.386610245 0.185475652 0.083753133 0.075368058 0.130200158 0.028477638 0.020092563 0 0 0 1 1 1 1 1 1
CCL8 CCR1 0.128712678 0.026990159 0.018605084 0.119383238 0.017660718 0.009275643 0.1175353 0.015812781 0.007427706 0 1 1 0 1 1
CCL13 CCR1 0.160695024 0.058972505 0.05058743 0.129095738 0.027373219 0.018988144 0.120952327 0.019229807 0.010844732 0 1 1 0 1 1 0 1 1
CCL14 CCR1 0.133983418 0.032260898 0.023875823 0.12734111 0.025618591 0.017233516 0.131421342 0.029698823 0.021313748 0 1 1 0 1 1 0 1 1
CCL16 CCR1 0.126665362 0.024942843 0.016557768 0.120887687 0.019165167 0.010780092 0.118300192 0.016577672 0.008192597 0 1 1 0 1 1 0 1 1
CCL18 CCR1 0.43994103 0.33821851 0.329833435 0.248854471 0.147131952 0.138746877 0.209066713 0.107344193 0.098959118 0 0 0 0.235521277 1 1 1 1 1
CCL3L1 CCR1 0.151620343 0.049897824 0.041512749 0.123696726 0.021974207 0.013589132 0.118185478 0.016462959 0.008077884 0 1 1 0 1 1 0 1 1
CCL5 ACKR1 0.393956409 0.390006419 0.386890791 0.082714222 0.078764232 0.075648603 0.027438727 0.023488737 0.020373109 0 0 0 1 1 1 1 1 1
CCL8 ACKR1 0.025951248 0.022001258 0.018885629 0.016621807 0.012671817 0.009556189 0.01477387 0.01082388 0.007708251 0 0.057510448 0.013443182 0.505257732 1 1
CCL2 ACKR1 0.122866063 0.118916074 0.115800445 0.038298045 0.034348056 0.031232427 0.021780382 0.017830392 0.014714764 0 0 0 1 1 1 1 1 1
CCL17 ACKR1 0.033734317 0.029784327 0.026668699 0.023336395 0.019386406 0.016270777 0.015606664 0.011656674 0.008541045 0 0.008230519 0 0.237433099 1 1
CXCL8 ACKR1 0.378086364 0.374136375 0.371020746 0.094091783 0.090141794 0.087026165 0.024853936 0.020903947 0.017788318 0 0 0 1 1 1 1 1 1
CCL5 ACKR4 0.400663202 0.387697103 0.381210048 0.089421014 0.076454916 0.069967861 0.03414552 0.021179421 0.014692366 0 0 0 1 1 1 1 1 1
CCL19 ACKR4 0.059598298 0.046632199 0.040145145 0.029160984 0.016194885 0.009707831 0.025687458 0.012721359 0.006234304 0 0 0 0.55735274 1 1 1 1 1
CCL21 ACKR4 0.22173569 0.208769591 0.202282537 0.063399465 0.050433367 0.043946312 0.038521892 0.025555794 0.019068739 0 0 0 1 1 1 1 1 1
CCL11 ACKR4 0.06215422 0.049188122 0.042701067 0.027166759 0.01420066 0.007713606 0.022414172 0.009448073 0.002961018 0 0 0 0.718676768 1 1 1 1 1
CXCL13 ACKR4 0.224238113 0.211272014 0.204784959 0.0539383 0.040972201 0.034485147 0.025392426 0.012426328 0.005939273 0 0 0 1 1 1 1 1 1
CCL5 CCR4 0.401119632 0.38886877 0.380731572 0.089877445 0.077626583 0.069489385 0.03460195 0.022351088 0.01421389 0 0 0 1 1 1 1 1 1
CCL17 CCR4 0.04089754 0.028646678 0.02050948 0.030499619 0.018248757 0.010111558 0.022769887 0.010519025 0.002381827 0 0.011375 0.223676471 0 1 1
CCL22 CCR4 0.118336377 0.106085515 0.097948317 0.045802199 0.033551336 0.025414138 0.024144569 0.011893707 0.003756508 0 0 0 1 1 1 1 1 1
CCL8 CCR2 0.026257967 0.022785918 0.012208119 0.016928526 0.013456477 0.002878678 0.015080589 0.01160854 0.001030741 0 0.001701342 0.729271739 0.052773234 1 1
CCL13 CCR2 0.058240312 0.054768264 0.044190464 0.026641027 0.023168978 0.012591179 0.018497615 0.015025566 0.004447767 0 0 0 0.78923 1 1 1 1 1
CCL16 CCR2 0.02421065 0.020738602 0.010160802 0.018432975 0.014960926 0.004383127 0.01584548 0.012373432 0.001795632 0 0.009812903 1 0.019425287 1 1 0.00528125 1 1
CCL2 CCR2 0.123172783 0.119700734 0.109122934 0.038604764 0.035132716 0.024554916 0.022087101 0.018615052 0.008037253 0 0 0 1 1 1 1 1 1
CCL11 CCR2 0.055754147 0.052282098 0.041704299 0.020766685 0.017294636 0.006716837 0.016014098 0.012542049 0.00196425 0 0 0 1 1 1 1 1 1
CCL24 CCR2 0.051725883 0.048253834 0.037676035 0.018736988 0.01526494 0.00468714 0.015281483 0.011809434 0.001231635 0 0 0 1 1 1 1 1 1
CCL4 CCR8 0.204245298 0.174202728 0.1655721 0.071214423 0.041171853 0.032541224 0.042706194 0.012663624 0.004032995 0 0 0 1 1 1 1 1 1
CCL16 CCR8 0.048897481 0.018854911 0.010224282 0.043119806 0.013077236 0.004446607 0.040532311 0.010489741 0.001859112 0 0.919271053 1 0 1 1 0 1 1
SPP1 CCR8 0.558491548 0.528448978 0.519818349 0.161193391 0.131150822 0.122520193 0.061054959 0.03101239 0.022381761 0 0 0 1 1 1 1 1 1
CCL18 CCR8 0.362173149 0.332130579 0.32349995 0.17108659 0.141044021 0.132413392 0.131298832 0.101256262 0.092625633 0 0 0 1 1 1 1 1 1
CCL4 SLC7A1 0.335694576 0.190593102 0.170846607 0.2026637 0.057562227 0.037815732 0.174155471 0.029053998 0.009307503 0 0 0 0 1 1 0 1 1
CSF1 SLC7A1 0.63617085 0.491069376 0.471322881 0.259617226 0.114515752 0.094769257 0.191464876 0.046363402 0.026616907 0 0 0 1 1 1 1 1 1
EGF EGFR 0.438085992 0.08552767 0.030539685 0.427278765 0.074720442 0.019732457 0.429062089 0.076503767 0.021515782 0 1 1 0 1 1 0 1 1
TGFA EGFR 0.74898605 0.396427727 0.341439742 0.477266966 0.124708644 0.069720659 0.429314721 0.076756399 0.021768414 0 0 0 0 1 1 0 1 1
TGFB1 EGFR 1.061394019 0.708835697 0.653847712 0.523941927 0.171383605 0.11639562 0.447771493 0.095213171 0.040225186 0 0 0 0 1 1 0.316875 1 1
NRG1 EGFR 1.563134446 1.210576123 1.155588138 0.674995634 0.322437312 0.267449327 0.472987529 0.120429207 0.065441222 0 0 0 0.569293515 1 1 1 1 1
AREG EGFR 0.912506025 0.559947702 0.504959717 0.493425075 0.140866753 0.085878768 0.435603067 0.083044745 0.02805676 0 0 0 0 1 1 0 1 1
HBEGF EGFR 0.698640732 0.346082409 0.291094424 0.482623344 0.130065022 0.075077037 0.447759002 0.09520068 0.040212695 0 0.006671053 1 0 1 1 0 1 1
BTC EGFR 0.427725838 0.075167516 0.020179531 0.425671087 0.073112764 0.018124779 0.422765562 0.07020724 0.015219255 0 1 1 0 1 1
EREG EGFR 0.434302953 0.08174463 0.026756645 0.428260177 0.075701855 0.02071387 0.423726888 0.071168565 0.01618058 0 1 1 0 1 1 0 1 1
MIF EGFR 1.330128015 0.977569693 0.922581708 0.639638738 0.287080416 0.232092431 0.47824455 0.125686228 0.070698243 0 0 0 0.002036145 1 1 1 1 1
GRN EGFR 1.097427179 0.744868856 0.689880871 0.553014802 0.20045648 0.145468495 0.451389373 0.098831051 0.043843066 0 0 0 0 1 1 1 1 1
TNFSF14 LTBR 0.643655979 0.165082378 0.06887515 0.612672449 0.134098848 0.03789162 0.61046759 0.131893989 0.035686761 0 1 1 0 1 1 0 1 1
LTB LTBR 0.939981582 0.461407981 0.365200753 0.661669449 0.183095848 0.08688862 0.608467418 0.129893816 0.033686589 0 0 1 0 1 1 0 1 1
TNFSF14 TNFRSF14 0.179067766 0.058686992 0.050996968 0.148084236 0.027703462 0.020013437 0.145879377 0.025498603 0.017808578 0 1 1 0 1 1 0 1 1
TNFSF13 TNFRSF14 0.365867004 0.245486231 0.237796206 0.170272705 0.049891932 0.042201907 0.142945235 0.022564461 0.014874436 0 0 0 0.072164234 1 1 1 1 1
MIF TNFRSF14 1.043052096 0.922671322 0.914981297 0.352562819 0.232182045 0.22449202 0.191168631 0.070787858 0.063097833 0 0 0 1 1 1 1 1 1
TNFSF14 TNFRSF6B 0.152000274 0.05752413 0.051645808 0.121016744 0.0265406 0.020662278 0.118811885 0.024335741 0.018457419 0 1 1 0 1 1 0 1 1
TNFSF15 TNFRSF6B 0.124900297 0.030424154 0.024545832 0.112074588 0.017598444 0.011720123 0.109286734 0.01481059 0.008932268 0 1 1 0 1 1 0 1 1
TNFSF13B CD40 0.439712365 0.190761466 0.160424004 0.3054257 0.056474802 0.026137339 0.292848136 0.043897237 0.013559775 0 0.244708092 1 0 1 1 0 1 1
THBS1 ITGA2B 1.309909539 1.303796547 1.300587867 0.472470269 0.466357277 0.463148597 0.166735652 0.16062266 0.157413981 0 0 1 1 1 1
L1CAM ITGA5 1.62799885 0.982010666 0.845193086 1.014032561 0.368044378 0.231226798 0.855686752 0.209698568 0.072880988 0 0 0 0 1 1 0 1 1
TNF TNFRSF1A 0.612736064 0.218192018 0.166517887 0.492575827 0.098031781 0.046357651 0.477543577 0.082999531 0.031325401 0 1 1 0 1 1 0 1 1
TNFSF13 TNFRSF1A 0.704365331 0.309821285 0.258147155 0.508771032 0.114226986 0.062552856 0.481443562 0.086899516 0.035225385 0 0.333666667 1 0 1 1 0 1 1
GRN TNFRSF1A 1.148849586 0.75430554 0.70263141 0.60443721 0.209893164 0.158219033 0.50281178 0.108267734 0.056593604 0 0 0 0 1 1 0.00265445 1 1
TNF TNFRSF1B 0.248346752 0.164951578 0.147882009 0.128186516 0.044791342 0.027721773 0.113154265 0.029759091 0.012689523 0 0 0 0.00402381 1 1 0.0312 1 1
GRN TNFRSF1B 0.784460275 0.701065101 0.683995532 0.240047898 0.156652724 0.139583155 0.138422469 0.055027295 0.037957726 0 0 0 1 1 1 1 1 1
NGF NTRK1 0.049864316 0.046951127 0.041025371 0.016682679 0.01376949 0.007843735 0.009966368 0.007053179 0.001127424 0 0 1 1
NTF3 NTRK1 0.021060841 0.018147652 0.012221897 0.017358096 0.014444907 0.008519152 0.009701177 0.006787988 0.000862233 0 0.008230519 0.0117 1
GRN NTRK1 0.684536309 0.68162312 0.675697365 0.140123932 0.137210743 0.131284988 0.038498503 0.035585314 0.029659559 0 0 1 1 1 1
COPA NTRK1 0.641086661 0.638173472 0.632247717 0.15648076 0.153567571 0.147641816 0.043137545 0.040224356 0.034298601 0 0 1 1 1 1
VGF NTRK1 0.017143425 0.014230236 0.008304481 0.01281595 0.009902761 0.003977006 0.009957355 0.007044166 0.001118411 0 0.038643293 0.115728261 1
AIMP1 NTRK1 0.238671692 0.235758503 0.229832748 0.035805231 0.032892041 0.026966286 0.017862632 0.014949443 0.009023688 0 0 1 1 1 1
GPI NTRK1 0.87113021 0.868217021 0.862291266 0.206683989 0.2037708 0.197845045 0.062262846 0.059349657 0.053423902 0 0 1 1 1 1
NGF NGFR 0.055798151 0.04621161 0.045923736 0.022616515 0.013029974 0.012742099 0.015900203 0.006313662 0.006025788 0 0 0 1 1 1
BDNF NGFR 0.112581724 0.102995183 0.102707309 0.02205822 0.012471679 0.012183804 0.017041289 0.007454748 0.007166873 0 0 0 1 1 1 1 1 1
NTF3 NGFR 0.026994677 0.017408136 0.017120261 0.023291932 0.013705391 0.013417516 0.015635013 0.006048472 0.005760597 0 0.308545714 0.059867159 0.002036145 1 1
CSF1 CSF1R 0.911218788 0.528604404 0.491254096 0.534665164 0.152050781 0.114700472 0.466512814 0.083898431 0.046548122 0 0 0 0 1 1 0 1 1
CSF3 CSF1R 0.461899526 0.079285143 0.041934834 0.455639914 0.07302553 0.035675221 0.450794142 0.068179758 0.030829449 0 1 1 0 1 1 0 1 1
CSF2 CSF1R 0.490092732 0.107478349 0.07012804 0.460956788 0.078342405 0.040992096 0.446915802 0.064301418 0.026951109 0 1 1 0 1 1 0 1 1
IL34 CSF1R 0.477773607 0.095159224 0.057808915 0.450837279 0.068222895 0.030872586 0.447862529 0.065248145 0.027897836 0 1 1 0 1 1 0 1 1
CSF1 CELSR3 0.558481965 0.476749865 0.467538373 0.181928342 0.100196241 0.090984749 0.113775991 0.032043891 0.022832399 0 0 0 1 1 1 1 1 1
CSF3 CSF3R 0.049155689 0.024022363 0.016909712 0.042896076 0.017762751 0.010650099 0.038050305 0.012916979 0.005804328 0 0.578428177 1 0 1 1 0 1 1
HGF MET 0.225989623 0.03309639 0.014911722 0.220497914 0.027604681 0.009420013 0.218452365 0.025559132 0.007374464 0 1 1 0 1 1 0 1 1
HGF CD44 0.985987717 0.236798467 0.07812688 0.980496008 0.231306758 0.072635171 0.978450459 0.229261209 0.070589622 0 1 1 0 1 1 0 1 1
HBEGF CD44 1.254056354 0.504867104 0.346195517 1.038038967 0.288849717 0.13017813 1.003174625 0.253985375 0.095313788 0 1 1 0 1 1 0 1 1
FGF2 CD44 1.029033036 0.279843787 0.1211722 0.98574072 0.23655147 0.077879883 0.978821826 0.229632576 0.070960989 0 1 1 0 1 1
SPP1 CD44 1.496801199 0.74761195 0.588940363 1.099503043 0.350313793 0.191642206 0.999364611 0.250175361 0.091503774 0 0.001701342 1 0 1 1 0 1 1
TNF FFAR2 0.148172718 0.143581913 0.141085791 0.028012482 0.023421677 0.020925554 0.012980231 0.008389427 0.005893304 0 0 0 1 1 1 1 1 1
FAM3C FFAR2 0.198860159 0.194269354 0.191773232 0.047226971 0.042636166 0.040140044 0.017584193 0.012993389 0.010497266 0 0 0 1 1 1 1 1 1
TNF FLT4 0.18144602 0.147398397 0.141025366 0.061285784 0.02723816 0.02086513 0.046253534 0.01220591 0.005832879 0 0 0 1 1 1 1 1 1
PDGFC FLT4 0.192688663 0.158641039 0.152268009 0.060320761 0.026273137 0.019900106 0.046532922 0.012485298 0.006112267 0 0 0 1 1 1 1 1 1
VEGFC FLT4 0.421116576 0.387068952 0.380695922 0.10391654 0.069868916 0.063495885 0.054900879 0.020853255 0.014480224 0 0 0 1 1 1 1 1 1
TNF CELSR2 0.191767014 0.147171618 0.142272164 0.071606778 0.027011382 0.022111928 0.056574527 0.011979131 0.007079678 0 0 0 1 1 1 1 1 1
TNF ICOS 0.180471814 0.144158488 0.139494904 0.060311578 0.023998252 0.019334668 0.045279327 0.008966001 0.004302418 0 0 1 1 1 1
TNF FAS 0.289362133 0.159895701 0.144905275 0.169201897 0.039735465 0.024745039 0.154169647 0.024703215 0.009712789 0 0 0 0 1 1 0 1 1
TNFSF13 FAS 0.380991401 0.251524969 0.236534543 0.185397102 0.05593067 0.040940244 0.158069631 0.028603199 0.013612773 0 0 0 0.009825581 1 1 1 1 1
TNF PTPRS 0.1952163 0.154721106 0.146149002 0.075056064 0.03456087 0.025988766 0.060023814 0.019528619 0.010956515 0 0 0 1 1 1 1 1 1
PTN PTPRS 0.756882346 0.716387152 0.707815048 0.167408528 0.126913334 0.118341229 0.080722677 0.040227483 0.031655379 0 0 0 1 1 1 1 1 1
TNF VSIR 0.284927038 0.154740869 0.146609579 0.164766802 0.034580633 0.026449343 0.149734551 0.019548382 0.011417092 0 0 0 0 1 1 0 1 1
TNF SEMA4C 0.383893326 0.166388634 0.152820226 0.26373309 0.046228397 0.03265999 0.248700839 0.031196147 0.017627739 0 0.375608451 1 0 1 1 0 1 1
TNFRSF1B TNF 0.248346752 0.128186516 0.113154265 0.164951578 0.044791342 0.029759091 0.147882009 0.027721773 0.012689523 0 0.00338 0.02287218 0 1 1 0 1 1
TNFRSF1A TNF 0.612736064 0.492575827 0.477543577 0.218192018 0.098031781 0.082999531 0.166517887 0.046357651 0.031325401 0 0 0 1 1 1 1 1 1
HLA-F LILRB1 0.811331476 0.77815156 0.778511011 0.191343715 0.158163798 0.15852325 0.076557473 0.043377557 0.043737008 0 0 0 1 1 1 1 1 1
