| cell_types | Sample_ID | LNM | |
| HN26_P5_H01_S85_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN26_P5_E06_S54_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN26_P6_D08_S44_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN25_P5_E11_S59_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HN26_P6_B04_S16_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN26_P5_H08_S92_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN25_P5_B06_S18_comb | Myo | oscc25 | 1 |
| HN26_P5_D09_S45_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN25_P5_B12_S24_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HN28_P6_C01_S121_comb | EC | oscc28 | 1 |
| HN26_P6_B02_S14_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN25_P5_E09_S57_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HN28_P6_A11_S107_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN26_P6_B05_S17_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN26_P5_F02_S62_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN25_P5_D12_S48_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HN25_P5_F12_S72_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HN25_P5_F09_S69_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HN25_P5_A07_S7_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HN26_P6_B08_S20_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN26_P5_A09_S9_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN25_P5_G12_S84_comb | Mst | oscc25 | 1 |
| HN26_P5_A07_S7_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN25_P5_H04_S88_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HN26_P5_G06_S78_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN26_P6_D05_S41_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN25_P5_A09_S9_comb | Myo | oscc25 | 1 |
| HN26_P6_H06_S90_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN25_P5_C09_S33_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HN25_P5_G02_S74_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HN25_P5_H12_S96_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HN25_P5_D08_S44_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HN28_P6_H09_S189_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN26_P5_A06_S6_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN25_P5_A06_S6_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HN26_P6_G04_S76_comb | T cell | oscc26 | 1 |
| HN25_P5_E07_S55_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HN26_P5_H10_S94_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN28_P6_B02_S110_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN25_P5_C07_S31_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HN25_P5_G03_S75_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HN25_P5_B10_S22_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HN25_P5_C02_S26_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HN26_P5_D11_S47_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN26_P6_C06_S30_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN25_P5_D09_S45_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HN26_P6_E09_S57_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN25_P5_H11_S95_comb | Myo | oscc25 | 1 |
| HN26_P6_B09_S21_comb | T cell | oscc26 | 1 |
| HN26_P5_D01_S37_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN26_P6_A04_S4_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN25_P5_E01_S49_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HN26_P5_D06_S42_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN26_P5_C12_S36_comb | Mst | oscc26 | 1 |
| HN26_P6_H10_S94_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN26_P6_G01_S73_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN25_P5_G04_S76_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P5_C11_S35_comb | DC | oscc25 | 1 |
| HN25_P5_E03_S51_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P5_F11_S71_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HN26_P6_H04_S88_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN26_P6_A05_S5_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN25_P5_F06_S66_comb | Mst | oscc25 | 1 |
| HN25_P5_B09_S21_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HN25_P5_B08_S20_comb | Mst | oscc25 | 1 |
| HN25_P5_C03_S27_comb | Mst | oscc25 | 1 |
| HN26_P6_E03_S51_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN26_P6_A09_S9_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN25_P5_G05_S77_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HN26_P6_F02_S62_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN26_P6_G07_S79_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HN28_P3P4_D07_S43_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN23_P11_D10_S46_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_B04_S16_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN28_P3P4_A03_S3_comb | Myo | oscc28 | 1 |
| HN28_P5_A11_S203_comb | EC | oscc28 | 1 |
| HN23_P11_A04_S4_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN28_P5_G05_S269_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN28_P3P4_H01_S85_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN23_P11_B07_S19_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_C01_S25_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_C09_S33_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN28_P5_E07_S247_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN28_P3P4_F06_S66_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN28_P3P4_D11_S47_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN23_P11_H03_S87_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_E09_S57_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_C07_S31_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_B10_S22_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_G07_S79_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN28_P3P4_G03_S75_comb | EC | oscc28 | 1 |
| HN28_P5_B02_S206_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN23_P11_G12_S84_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN28_P5_A07_S199_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN28_P3P4_D09_S45_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN23_P11_B08_S20_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_A12_S12_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_G05_S77_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN28_P3P4_E02_S50_comb | Myo | oscc28 | 1 |
| HN23_P11_B05_S17_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_G09_S81_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_G08_S80_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_H12_S96_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN28_P5_A09_S201_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN23_P11_A08_S8_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_E01_S49_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_B01_S13_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN28_P3P4_B10_S22_comb | Myo | oscc28 | 1 |
| HN28_P3P4_A06_S6_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN23_P11_F01_S61_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_E08_S56_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN28_P5_H02_S278_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN23_P11_D09_S45_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_D04_S40_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN28_P3P4_B12_S24_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN28_P3P4_B11_S23_comb | EC | oscc28 | 1 |
| HN23_P11_E04_S52_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_F09_S69_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_C04_S28_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_H04_S88_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN28_P3P4_A02_S2_comb | Mac | oscc28 | 1 |
| HN28_P3P4_H04_S88_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN28_P5_C04_S220_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN23_P11_H11_S95_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_E10_S58_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_B12_S24_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN28_P3P4_D01_S37_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN23_P11_E11_S59_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_E07_S55_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_G06_S78_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_D11_S47_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN28_P5_F11_S263_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN23_P11_G11_S83_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_E12_S60_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_F03_S63_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN28_P5_H01_S277_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN28_P5_F12_S264_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN28_P3P4_D10_S46_comb | Myo | oscc28 | 1 |
| HN23_P11_C03_S27_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN28_P5_B09_S213_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN28_P5_C05_S221_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN23_P11_A09_S9_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_D07_S43_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN28_P5_B08_S212_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN28_P5_C01_S217_comb | Myo | oscc28 | 1 |
| HN28_P3P4_E12_S60_comb | Myo | oscc28 | 1 |
| HN28_P3P4_A09_S9_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN23_P11_E03_S51_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_G10_S82_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN28_P3P4_F07_S67_comb | EC | oscc28 | 1 |
| HN28_P5_G08_S272_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN23_P11_H10_S94_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN28_P5_D05_S233_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN23_P11_A07_S7_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_G02_S74_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_D03_S39_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_B06_S18_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN23_P11_B11_S23_comb | T cell | oscc23 | 1 |
| HN28_P5_A04_S196_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN28_P3P4_B03_S15_comb | EC | oscc28 | 1 |
| HN28_P5_F10_S262_comb | CRC | oscc28 | 1 |
| HN25_P13P30_C07_S223_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P13P30_C05_S221_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P13P30_C03_S219_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P13P30_D11_S239_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P13P30_A10_S202_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P13P30_D03_S231_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P13P30_C11_S227_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P13P30_A05_S197_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P13P30_D06_S234_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P13P30_C06_S222_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P13P30_A08_S200_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P13P30_B09_S213_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P13P30_A03_S195_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P13P30_B10_S214_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P13P30_B03_S207_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P13P30_C10_S226_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P13P30_B08_S212_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P13P30_B04_S208_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P13P30_C04_S220_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P13P30_A01_S193_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P13P30_A09_S201_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P13P30_D10_S238_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P13P30_A12_S204_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P13P30_C08_S224_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P13P30_B05_S209_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HN25_P13P30_D07_S235_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_C05_S29_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_G09_S81_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_F09_S69_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_E08_S56_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_D12_S48_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_C06_S30_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_D11_S47_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_B10_S22_comb | DC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_C01_S25_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_G02_S74_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_E04_S52_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_F10_S70_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_H06_S90_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_G01_S73_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_G11_S83_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_B01_S13_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_E09_S57_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_H07_S91_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_F12_S72_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_B06_S18_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_F06_S66_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_D05_S41_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_F04_S64_comb | Mst | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_F11_S71_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_B02_S14_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_F02_S62_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_A06_S6_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_D07_S43_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_H04_S88_comb | DC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_C04_S28_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_H03_S87_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_B08_S20_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_A12_S12_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_F03_S63_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_G03_S75_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_E05_S53_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P2_A09_S9_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC26_P3_D03_S135_comb | T cell | oscc26 | 1 |
| HNSCC26_P3_H06_S186_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HNSCC26_P3_B03_S111_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HNSCC26_P3_A02_S98_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HNSCC26_P3_C10_S130_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HNSCC26_P3_F03_S159_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HNSCC26_P3_C11_S131_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HNSCC26_P3_A09_S105_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HNSCC26_P3_G08_S176_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HNSCC26_P3_D04_S136_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HNSCC26_P3_C07_S127_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HNSCC26_P3_H05_S185_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HNSCC26_P3_D05_S137_comb | CRC | oscc26 | 1 |
| HNSCC25_P12_B02_S110_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC24_P3_H01_S85_comb | Mac | oscc24 | 1 |
| HNSCC25_P4_G05_S269_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_F08_S164_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC24_P3_G12_S84_comb | Mst | oscc24 | 1 |
| HNSCC25_P12_D04_S136_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_F03_S159_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_E01_S145_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_B03_S111_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P4_H04_S280_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_C03_S123_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P4_G12_S276_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_F10_S166_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_E06_S150_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P4_D11_S239_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_A12_S108_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC24_P3_D02_S38_comb | CRC | oscc24 | 1 |
| HNSCC25_P4_A03_S195_comb | DC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_G02_S170_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_E08_S152_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_F09_S165_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC24_P3_F01_S61_comb | Mst | oscc24 | 1 |
| HNSCC24_P3_B02_S14_comb | Mst | oscc24 | 1 |
| HNSCC24_P3_C01_S25_comb | Mac | oscc24 | 1 |
| HNSCC25_P4_A02_S194_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P4_A01_S193_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC24_P3_G08_S80_comb | Mst | oscc24 | 1 |
| HNSCC25_P4_H12_S288_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC24_P3_D10_S46_comb | Mst | oscc24 | 1 |
| HNSCC25_P4_A07_S199_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P4_F03_S255_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P4_B09_S213_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC24_P3_G09_S81_comb | Mst | oscc24 | 1 |
| HNSCC25_P12_E12_S156_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P4_E02_S242_comb | Myo | oscc25 | 1 |
| HNSCC24_P3_A01_S1_comb | CRC | oscc24 | 1 |
| HNSCC25_P12_H07_S187_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_E11_S155_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC24_P3_D01_S37_comb | CRC | oscc24 | 1 |
| HNSCC24_P3_G10_S82_comb | T cell | oscc24 | 1 |
| HNSCC25_P4_A08_S200_comb | EC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_B09_S117_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC24_P3_G04_S76_comb | Mst | oscc24 | 1 |
| HNSCC24_P3_E02_S50_comb | Mst | oscc24 | 1 |
| HNSCC25_P12_A08_S104_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_H08_S188_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC24_P3_H06_S90_comb | Mst | oscc24 | 1 |
| HNSCC25_P12_H06_S186_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC24_P3_H10_S94_comb | Mst | oscc24 | 1 |
| HNSCC25_P12_H12_S192_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_B10_S118_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_C02_S122_comb | Mac | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_F11_S167_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_F06_S162_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P4_F07_S259_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P4_D09_S237_comb | Mst | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_A11_S107_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_E02_S146_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC24_P3_B03_S15_comb | CRC | oscc24 | 1 |
| HNSCC25_P12_H01_S181_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P4_B04_S208_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P4_G08_S272_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC24_P3_H05_S89_comb | EC | oscc24 | 1 |
| HNSCC25_P4_C04_S220_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_D11_S143_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P4_H07_S283_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_C06_S126_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_D02_S134_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_A03_S99_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P4_C10_S226_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_E10_S154_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_E04_S148_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P4_G11_S275_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P4_F12_S264_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_B01_S109_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P4_H09_S285_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_A10_S106_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P4_A04_S196_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_B08_S116_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_G01_S169_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_G05_S173_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_H04_S184_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P4_H02_S278_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_A01_S97_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P4_C06_S222_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC24_P3_C10_S34_comb | Mst | oscc24 | 1 |
| HNSCC25_P12_H10_S190_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_D01_S133_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC24_P3_A06_S6_comb | Mst | oscc24 | 1 |
| HNSCC25_P12_C09_S129_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC24_P3_E12_S60_comb | CRC | oscc24 | 1 |
| HNSCC25_P4_D12_S240_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_F12_S168_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P4_G06_S270_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P4_E11_S251_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC24_P3_H03_S87_comb | CRC | oscc24 | 1 |
| HNSCC25_P4_E09_S249_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC24_P3_D07_S43_comb | CRC | oscc24 | 1 |
| HNSCC25_P4_C12_S228_comb | Mst | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_F01_S157_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_H09_S189_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC24_P3_B06_S18_comb | CRC | oscc24 | 1 |
| HNSCC24_P3_B08_S20_comb | Mst | oscc24 | 1 |
| HNSCC25_P12_G07_S175_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_H11_S191_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_G04_S172_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_E05_S149_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P4_F05_S257_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_A09_S105_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC24_P3_B01_S13_comb | Mst | oscc24 | 1 |
| HNSCC25_P12_G09_S177_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_B12_S120_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P4_C01_S217_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_A02_S98_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_G08_S176_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC24_P3_G06_S78_comb | CRC | oscc24 | 1 |
| HNSCC25_P12_C08_S128_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_D06_S138_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC24_P3_F11_S71_comb | Mst | oscc24 | 1 |
| HNSCC25_P12_G11_S179_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P4_H06_S282_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_D12_S144_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_B04_S112_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P12_H03_S183_comb | T cell | oscc25 | 1 |
| HNSCC25_P4_E12_S252_comb | CRC | oscc25 | 1 |
| HNSCC18_P4_A12_S12_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_H04_S88_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_D10_S46_comb | Mst | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_G09_S81_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_E01_S49_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_E07_S55_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_C07_S31_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_A11_S11_comb | Mst | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_E02_S50_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_F05_S65_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_C08_S32_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_G03_S75_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_A05_S5_comb | Mst | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_F04_S64_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_C06_S30_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_F08_S68_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_D08_S44_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_E09_S57_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_H01_S85_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_F12_S72_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_B11_S23_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_A07_S7_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_G07_S79_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_E06_S54_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_B12_S24_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_D09_S45_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_C10_S34_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_C04_S28_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_H05_S89_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_D02_S38_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_G12_S84_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_F11_S71_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_H11_S95_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_G04_S76_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_H12_S96_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_C01_S25_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_C11_S35_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_F01_S61_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_D06_S42_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_G11_S83_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_C02_S26_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_F10_S70_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_E04_S52_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_C09_S33_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_F03_S63_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_H10_S94_comb | CRC | oscc18 | 1 |
| HNSCC18_P4_G02_S74_comb | CRC | oscc18 | 1 |
